Willkommen auf meiner Leseliste 2026!

Hier notiere ich alle im Lesejahr 2026 gelesenen (oder abgebrochenen) Bücher mit Bewertung.
Eine ausführliche Übersicht aller von mir gelesenen und rezensierten Bücher findest du in meinem Rezensionsindex.

Gesamt Leseliste 2026: 12.350 Seiten

Januar: 4.376 Seiten

001. Midnight Princess – Wie die Nacht so hell von Asuka Lionera (496 Seiten) | 4 Sterne
002. Midnight Princess – Wie der Tag so dunkel von Asuka Lionera (512 Seiten | 4,50 Sterne)
003. Moonlight Academy – Feenzauber von Julia Kuhn (416 Seiten | 4,00 Sterne)
004. Smaragdgrün von Kerstin Gier (504 Seiten | 5,00 Sterne)
005. Ravenhall Academy – Verborgene Magie von Julia Kuhn (416 Seiten | 2,00 Sterne)
006. Ravenhall Academy – Erwachte Magie von Julia Kuhn (134/400Seiten | 0,00 Sterne) – abgebrochen
007. Katabasis von R. F. Kuang (656 Seiten | 5,00 Sterne)
008. Fractured Fates von Josi Wismar (400 Seiten | 4,50 Sterne)
009. Shattered Silence von Josi Wismar (400 Seiten | 3,50 Sterne)
010. Tintenherz von Cornelia Funke (576 Seiten | 5,00 Sterne)

Februar: 4.808 Seiten

011. Tintenblut von Cornelia Funke (732 Seiten | 5,00 Sterne)
012. Crushing Souls von Carolin Wahl (448 Seiten | 4,00 Sterne)
013. Tintentod von Cornelia Funke (764 Seiten | 5,00 Sterne)
014. Die Housesitterin – Ein Traum von einem Job. Oder? von Emily Rudolf (432 Seiten | 4,00 Sterne)
015. Werecat Café von Lea Melcher (408 Seiten | 4,50 Sterne)
016. Die Farbe der Rache von Cornelia Funke (352 Seiten | 5,00 Sterne)
017. Die Wortweberin – Schall und Schein von Elvira Zeissler (408 Seiten | 4,00 Sterne)
018. Queen of the Wicked – Die giftige Königin von Teresa Sporrer (496 Seiten | 4,50 Sterne)
019. Tatort Hafen: Tod an den Landungsbrücken von Kästner & Kästner (320 Seiten | 3,00 Sterne)
020. Nightlake Academy – Die Magie der Nachtfalter von Bianka Behrend (448 Seiten | 4,00 Sterne)

März: 1.648 Seiten

021. Charlotte von David Foenkinos (240 Seiten | 2,50 Sterne)
022. Trial of the Sun Queen von Nisha J. Tuli (416 Seiten | 5,00 Sterne)
023. Rule of the Aurora King von Nisha J. Tuli (480 Seiten | 4,00 Sterne)
024. Fate of the Sun King von Nisha J. Tuli (512 Seiten | 4,00 Sterne)

April: 1.518 Seiten

025. Tale of the Heart Queen von Nisha J. Tuli (606 Seiten | 3,50 Sterne)
026. Sommerschwestern von Monika Peetz (304 Seiten | 3,50 Sterne)
027. Für den Wolf von Hannah Whitten (608 Seiten | 3,50 Sterne)